Главная страница » ЖБИ По Индивидуальным Размерам » Фундаменты По Чертежам
Фундаменты По Чертежам
Звено трубы плоское водопропускное на плоском опирании сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003
Звено трубы плоское водопропускное на плоском опирании сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003
Звено трубы плоское водопропускное на плоском опирании сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003
Маркировка | Вес, Т. | Длинна | Ширина | Высота | Диаметр | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 1.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 1000 | 7 982р. |
ЗКП 1.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | 2000 | 16 321р. |
ЗКП 1.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.2 | 1000 | 9 487р. |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.4 | 2000 | 17 565р. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.6 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.8 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.0 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.2 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.4 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.6 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.8 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 5.0 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 5.2 | 3000 | дог. |
Звено трубы плоское водопропускное на плоском опирании сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003
Маркировка | Вес, Т. | Длинна | Ширина | Высота | Диаметр | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 1.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 1000 | 7 982р. |
ЗКП 1.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | 2000 | 16 321р. |
ЗКП 1.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.2 | 1000 | 9 487р. |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.4 | 2000 | 17 565р. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.6 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.8 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.0 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.2 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.4 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.6 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.8 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 5.0 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 5.2 | 3000 | дог. |
Звено трубы плоское водопропускное на плоском опирании сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003
Маркировка | Вес, Т. | Длинна | Ширина | Высота | Диаметр | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 1.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 1000 | 7 982р. |
ЗКП 1.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | 2000 | 16 321р. |
ЗКП 1.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.2 | 1000 | 9 487р. |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.4 | 2000 | 17 565р. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.6 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.8 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.0 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.2 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.4 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.6 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.8 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 5.0 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 5.2 | 3000 | дог. |