Главная страница » ЖБИ Для Дорожного Строительства » Звенья Труб ЗП
Звенья Труб ЗП
Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог. Серия 3.501.1-177.93
Наименование изделия | Длина см | ширина/отверстие (для труб) см | высота/габариты (для труб) см | объем м³ | масса кг | Цена с ндс/₽ самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗП1.100 | 100 | 100/150 | 122/174 | 0,66 | 1700 | 14 230 |
ЗП4.100 | 100 | 125/150 | 149/176 | 0,81 | 2000 | 17 500 |
ЗП5.100 | 100 | 125/150 | 149/185 | 0,92 | 2300 | 18 700 |
ЗП6.100 | 100 | 125/150 | 149/193 | 1,02 | 2600 | 20 630 |
ЗП7.100 | 100 | 150/200 | 174/233 | 1,11 | 2800 | 23 400 |
ЗП8.100 | 100 | 150/200 | 174/243 | 1,28 | 3200 | 24 000 |
ЗП8.200 | 200 | 150/200 | 174/243 | 2,56 | 6400 | 48 000 |
ЗП9.100 | 100 | 150/200 | 180/253 | 1,6 | 4000 | 30 500 |
ЗП10.100 | 100 | 200/200 | 226/234 | 1,4 | 3500 | 28 690 |
ЗП10.200 | 200 | 200/200 | 226/234 | 2,8 | 7000 | 52 500 |
ЗП11.100 | 100 | 200/200 | 226/250 | 1,69 | 4200 | 33 360 |
ЗП11.200 | 200 | 200/200 | 226/250 | 3,38 | 8400 | 63 000 |
ЗП12.100 | 100 | 200/200 | 232/268 | 2,24 | 5600 | 41 760 |
ЗП12.200 | 200 | 200/200 | 232/268 | 4,48 | 11200 | 78 100 |
ЗП13.100 | 100 | 250/200 | 276/245 | 1,77 | 4400 | 36 100 |
ЗП14.100 | 100 | 250/200 | 284/257 | 2,32 | 5800 | 44 350 |
ЗП15.100 | 100 | 250/200 | 290/279 | 3,12 | 7800 | 58 500 |
ЗП16.100 | 100 | 300/250 | 332/300 | 2,49 | 6200 | 48 300 |
ЗП17.100 | 100 | 300/250 | 340/314 | 3,2 | 8000 | 59 300 |
ЗП18.100 | 100 | 300/250 | 346/332 | 4,02 | 10000 | 83 540 |
ЗП19.100 | 100 | 400/250 | 436/313 | 3,8 | 9100 | 74 100 |
ЗП20.100 | 100 | 400/250 | 442/317 | 3,98 | 10000 | 86 450 |
ЗП21.100 | 100 | 400/250 | 460/337 | 5,5 | 13700 | 155 000 |
ЗП25.100 | 100 | 200/250 | 226/288 | 1,54 | 3900 | 36 710 |
ЗП26.100 | 100 | 250/250 | 276/295 | 1,9 | 4800 | 39 840 |
Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог. Серия ШИФР 2119РЧ
Наименование изделия | Длина см | ширина/отверстие (для труб) см | высота/габариты (для труб) см | объем м³ | масса кг | Цена с ндс/₽ самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗП100.1.100 | 100 | 100/150 | 122/174 | 0,66 | 1700 | 14 230 |
ЗП125.1.100 | 100 | 125/150 | 149/176 | 0,81 | 2000 | 17 500 |
ЗП125.2.100 | 100 | 125/150 | 149/185 | 0,92 | 2300 | 18 700 |
ЗП125.3.100 | 100 | 125/150 | 149/193 | 1,02 | 2600 | 20 630 |
ЗП150.1.100 | 100 | 150/200 | 174/233 | 1,11 | 2800 | 23 400 |
ЗП150.2.100 | 100 | 150/200 | 174/243 | 1,28 | 3200 | 24 000 |
ЗП150.2.200 | 200 | 150/200 | 174/243 | 2,56 | 6400 | 48 000 |
ЗП150.3.100 | 100 | 150/200 | 180/253 | 1,6 | 4000 | 30 500 |
ЗП200.1.100 | 100 | 200/200 | 226/234 | 1,4 | 3500 | 28 690 |
ЗП200.1.200 | 200 | 200/200 | 226/234 | 2,8 | 7000 | 52 500 |
ЗП200.2.100 | 100 | 200/200 | 226/250 | 1,69 | 4200 | 33 360 |
ЗП200.2.200 | 200 | 200/200 | 226/250 | 3,38 | 8400 | 63 000 |
ЗП200.3.100 | 100 | 200/200 | 232/268 | 2,24 | 5600 | 41 760 |
ЗП200.3.200 | 200 | 200/200 | 232/268 | 4,48 | 11200 | 78 100 |
ЗП250.1.100 | 100 | 250/200 | 276/245 | 1,77 | 4400 | 36 100 |
ЗП250.2.100 | 100 | 250/200 | 284/257 | 2,32 | 5800 | 44 350 |
ЗП250.3.100 | 100 | 250/200 | 290/279 | 3,12 | 7800 | 58 500 |
ЗП300.1.100 | 100 | 300/250 | 332/300 | 2,49 | 6200 | 48 300 |
ЗП300.2.100 | 100 | 300/250 | 340/314 | 3,2 | 8000 | 59 300 |
ЗП300.3.100 | 100 | 300/250 | 346/332 | 4,02 | 10000 | 83 540 |
ЗП400.1.100 | 100 | 400/250 | 436/313 | 3,8 | 9100 | 74 100 |
ЗП400.2.100 | 100 | 400/250 | 442/317 | 3,98 | 10000 | 86 450 |
ЗП400.3.100 | 100 | 400/250 | 460/337 | 5,5 | 13700 | 155 000 |
ЗП200П | 100 | 200/250 | 226/288 | 1,54 | 3900 | 36 710 |
ЗП250П | 100 | 250/250 | 276/295 | 1,9 | 4800 | 39 840 |
Звено оголовка Серия 3.501.1-177.93
Наименование изделия | Длина см | ширина/отверстие (для труб) см | высота/габариты (для труб) см | объем м³ | масса кг | Цена с ндс/₽ самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗП30 | 100 | 200/250 | 226/324 | 1,88 | 4700 | 44 240 |
ЗП31 | 100 | 250/250 | 276/330 | 2,32 | 5800 | 45 720 |
ЗП32 | 100 | 100/150 | 122/212 | 0,84 | 2100 | 16 120 |
ЗП33 | 100 | 125/150 | 149/216 | 1,04 | 2600 | 21 120 |
ЗП34 | 100 | 150/200 | 174/270 | 1,37 | 3400 | 27 200 |
ЗП35 | 100 | 200/200 | 226/274 | 1,76 | 4400 | 32 810 |
ЗП36 | 100 | 250/200 | 276/280 | 2,19 | 5500 | 42 370 |
ЗП37 | 100 | 300/250 | 332/334 | 3 | 7500 | 59 200 |
ЗП38 | 100 | 400/250 | 436/346 | 3,96 | 9900 | 85 620 |
Звено оголовка ШИФР 2119 РЧ
Наименование изделия | Длина см | ширина/отверстие (для труб) см | высота/габариты (для труб) см | объем м³ | масса кг | Цена с ндс/₽ самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗП200ПВ | 100 | 200/250 | 226/324 | 1,88 | 4700 | 44 240 |
ЗП250ПВ | 100 | 250/250 | 276/330 | 2,32 | 5800 | 45 720 |
ЗП100В | 100 | 100/150 | 122/212 | 0,84 | 2100 | 16 120 |
ЗП125В | 100 | 125/150 | 149/216 | 1,04 | 2600 | 21 120 |
ЗП150В | 100 | 150/200 | 174/270 | 1,37 | 3400 | 27 200 |
ЗП200В | 100 | 200/200 | 226/274 | 1,76 | 4400 | 32 810 |
ЗП250В | 100 | 250/200 | 276/280 | 2,19 | 5500 | 42 370 |
ЗП300В | 100 | 300/250 | 332/334 | 3 | 7500 | 59 200 |
ЗП400В | 100 | 400/250 | 436/346 | 3,96 | 9900 | 85 620 |
Откосная стенка Серия 3.501.1-177.93
Наименование изделия | Длина см | ширина/отверстие (для труб) см | высота/габариты (для труб) см | объем м³ | масса кг | Цена с ндс/₽ самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|
СТ-1 левая/правая | 189 | 361 | 30 | 1,52 | 3800 | 18 800 |
СТ-2 левая/правая | 415 | 277 | 30 | 2,6 | 6500 | 30 560 |
СТ-3 левая/правая | 175 | 279 | 30 | 1,12 | 2800 | 14 510 |
СТ-4 левая/правая | 270 | 303 | 30 | 1,76 | 4400 | 20 160 |
Откосная стенка ШИФР 2119 РЧ
Наименование изделия | Длина см | ширина/отверстие (для труб) см | высота/габариты (для труб) см | объем м³ | масса кг | Цена с ндс/₽ самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|
СТ-1 левая/правая | 189 | 361 | 30 | 1,52 | 3800 | 18 800 |
СТ-2 левая/правая | 415 | 277 | 30 | 2,6 | 6500 | 30 560 |
СТ-3 левая/правая | 175 | 279 | 30 | 1,12 | 2800 | 14 510 |
СТ-4 левая/правая | 270 | 303 | 30 | 1,76 | 4400 | 20 160 |
Блоки фундамента. Серия 3.501.1-177.93
Наименование изделия | Длина см | ширина/отверстие (для труб) см | высота/габариты (для труб) см | объем м³ | масса кг | Цена с ндс/₽ самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф6.201 | 132 | 201 | 70 | 1,86 | 4500 | 13 500 |
Ф6.302 | 132 | 302 | 70 | 2,79 | 6700 | 20 100 |
Ф6.403 | 132 | 403 | 70 | 3,72 | 8900 | 26 700 |
Ф7.201 | 159 | 201 | 70 | 2,24 | 5400 | 16 200 |
Ф7.302 | 159 | 302 | 70 | 3,36 | 8100 | 24 300 |
Ф7.403 | 159 | 403 | 70 | 4,49 | 10800 | 32 400 |
Ф8.201 | 190 | 201 | 70 | 2,67 | 6400 | 19 200 |
Ф8.302 | 190 | 302 | 70 | 4,02 | 9600 | 28 800 |
Ф8.403 | 190 | 403 | 70 | 5,34 | 12800 | 39 800 |
Ф9.201 | 242 | 201 | 70 | 3,4 | 8200 | 24 600 |
Блоки фундамента. ШИФР 2119 РЧ
Наименование изделия | Длина см | ширина/отверстие (для труб) см | высота/габариты (для труб) см | объем м³ | масса кг | Цена с ндс/₽ самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф6.201 | 132 | 201 | 70 | 1,86 | 4500 | 13 500 |
Ф6.302 | 132 | 302 | 70 | 2,79 | 6700 | 20 100 |
Ф6.403 | 132 | 403 | 70 | 3,72 | 8900 | 26 700 |
Ф7.201 | 159 | 201 | 70 | 2,24 | 5400 | 16 200 |
Ф7.302 | 159 | 302 | 70 | 3,36 | 8100 | 24 300 |
Ф7.403 | 159 | 403 | 70 | 4,49 | 10800 | 32 400 |
Ф8.201 | 190 | 201 | 70 | 2,67 | 6400 | 19 200 |
Ф8.302 | 190 | 302 | 70 | 4,02 | 9600 | 28 800 |
Ф8.403 | 190 | 403 | 70 | 5,34 | 12800 | 39 800 |
Ф9.201 | 242 | 201 | 70 | 3,4 | 8200 | 24 600 |
Плиты фундамента. Серия 3.501.1-177.93
Наименование изделия | Длина см | ширина/отверстие (для труб) см | высота/габариты (для труб) см | объем м³ | масса кг | Цена с ндс/₽ самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф1 | 125 | 150 | 20 | 0,38 | 1000 | 4500 |
Ф2 | 125 | 201 | 20 | 0,5 | 1300 | 5850 |
Ф3 | 125 | 251 | 20 | 0,63 | 1600 | 7200 |
Ф4 | 150 | 150 | 20 | 0,45 | 1100 | 4950 |
Ф5 | 150 | 201 | 20 | 0,6 | 1500 | 6750 |
Ф6 | 201 | 201 | 20 | 0,81 | 2000 | 9000 |
Ф11 | 95 | 50 | 20 | 0,1 | 300 | 1350 |
Ф12 | 190 | 50 | 20 | 0,19 | 500 | 2250 |
Ф13 | 240 | 50 | 20 | 0,24 | 600 | 2700 |
Плиты фундамента. ШИФР 2119 РЧ
Наименование изделия | Длина см | ширина/отверстие (для труб) см | высота/габариты (для труб) см | объем м³ | масса кг | Цена с ндс/₽ самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф1 | 125 | 150 | 20 | 0,38 | 1000 | 4500 |
Ф2 | 125 | 201 | 20 | 0,5 | 1300 | 5850 |
Ф3 | 125 | 251 | 20 | 0,63 | 1600 | 7200 |
Ф4 | 150 | 150 | 20 | 0,45 | 1100 | 4950 |
Ф5 | 150 | 201 | 20 | 0,6 | 1500 | 6750 |
Ф6 | 201 | 201 | 20 | 0,81 | 2000 | 9000 |
Ф11 | 95 | 50 | 20 | 0,1 | 300 | 1350 |
Ф12 | 190 | 50 | 20 | 0,19 | 500 | 2250 |
Ф13 | 240 | 50 | 20 | 0,24 | 600 | 2700 |
Фото продукции можно посмотреть в нашей галерее или на канале YouTube