Главная страница » ЖБИ Для Дорожного Строительства » Фундаменты гофрированных труб
Фундаменты гофрированных труб
Блоки бетонные для гофрированных труб. Серия 3.501.3-183.01
Наименование изделия | Длина см | ширина/отверстие (для труб) см | высота/габариты (для труб) см | объем м³ | масса кг | Цена с ндс/₽ самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф1п.л.-10-90 | 90 | 130 | 77 | 1900 | 7600 | |
Ф1п.л.-15-90 | 90 | 165 | 100 | 1,17 | 2800 | 11 200 |
Ф1п.л.-20-90 | 90 | 200 | 100 | 1,5 | 3600 | 14 400 |
Ф1п.л.-25-90 | 90 | 235 | 120 | 1,97 | 4900 | 19 600 |
Ф1п.л.-30-90 | 90 | 275 | 120 | 2,34 | 5600 | 22 400 |
Ф1п.л.-35-90 | 90 | 310 | 120 | 2,65 | 6400 | 25 600 |
Ф1п.л.-10-120 | 120 | 130 | 77 | 1,07 | 2600 | 10 400 |
Ф1п.л.-15-120 | 120 | 165 | 100 | 1,59 | 3800 | 15 200 |
Ф1п.л.-20-120 | 120 | 200 | 100 | 2 | 4800 | 19 200 |
Ф1п.л.-25-120 | 120 | 235 | 120 | 2,87 | 6700 | 26 800 |
Ф1п.л.-30-120 | 120 | 275 | 120 | 3,18 | 7600 | 30 400 |
Ф1п.л.-35-120 | 120 | 310 | 120 | 3,59 | 8600 | 34 400 |
Ф2-10-90 | 90 | 200 | 77 | 0,92 | 2200 | 8800 |
Ф2-15-90 | 90 | 250 | 100 | 1,68 | 4000 | 16 000 |
Ф2-20-90 | 90 | 300 | 100 | 2,28 | 5500 | 22 000 |
Ф2-25-90 | 90 | 360 | 120 | 2,68 | 7200 | 28 800 |
Ф2-30-90 | 90 | 400 | 120 | 3,22 | 7700 | 30 800 |
Ф2-35-90 | 90 | 450 | 120 | 3,46 | 8300 | 33 200 |
Ф2-10-120 | 120 | 200 | 77 | 1,59 | 3800 | 15 200 |
Ф2-15-120 | 120 | 250 | 100 | 2,27 | 5400 | 21 600 |
Ф2-20-120 | 120 | 300 | 100 | 2,99 | 7200 | 28 800 |
Ф2-25-120 | 120 | 360 | 120 | 3,88 | 9700 | 38 800 |
Ф2-30-120 | 120 | 400 | 120 | 4,35 | 10 400 | 41 600 |
Ф2-35-120 | 120 | 450 | 120 | 4,74 | 11 400 | 45 600 |
Ф3 | 150 | 140 | 30 | 0,59 | 1400 | 5600 |
Блоки бетонные для гофрированных труб. Серия 3.501.3-187.10
Наименование изделия | Длина см | ширина/отверстие (для труб) см | высота/габариты (для труб) см | объем м³ | масса кг | Цена с ндс/₽ самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф1п.л.-5-100 | 110 | 100 | 675 | 0,7 | 1700 | 6800 |
Ф1п.л.-8-120 | 110 | 120 | 71 | 0,87 | 2100 | 8400 |
Ф1п.л.-10-130 | 110 | 130 | 77 | 0,99 | 2400 | 9600 |
Ф1п.л.-12-150 | 110 | 150 | 85 | 1,22 | 2900 | 11 600 |
Ф1п.л.-15-165 | 110 | 165 | 100 | 1,44 | 3500 | 14 000 |
Ф1п.л.-18-190 | 110 | 190 | 100 | 1,67 | 4000 | 16 000 |
Ф1п.л.-20-200 | 110 | 200 | 100 | 1,76 | 4200 | 16 800 |
Ф1п.л.-22-220 | 110 | 220 | 110 | 2,09 | 4700 | 18 800 |
Ф1п.л.-25-235 | 110 | 235 | 120 | 2,44 | 5900 | 23 600 |
Ф2-5-155 | 110 | 155 | 68 | 1,08 | 2600 | 10 400 |
Ф2-8-185 | 110 | 185 | 71 | 1,32 | 3200 | 12 800 |
Ф2-10-205 | 110 | 205 | 77 | 1,52 | 3700 | 14 800 |
Ф2-12-225 | 110 | 225 | 85 | 1,76 | 4200 | 16 800 |
Ф2-15-255 | 110 | 255 | 100 | 2,12 | 5100 | 20 400 |
Ф2-18-285 | 110 | 285 | 100 | 2,4 | 5800 | 23 200 |
Ф2-20-305 | 110 | 305 | 100 | 2,55 | 6100 | 24 400 |
Ф2-22-325 | 110 | 325 | 110 | 2,88 | 6600 | 26 400 |
Ф2-25-355 | 110 | 355 | 120 | 3,5 | 8400 | 33 600 |
Ф3 | 150 | 140 | 30 | 0,59 | 1400 | 5600 |